| MOQ: | 1000L |
| Preis: | USD+100+1L |
| Standardverpackung: | 160L, 18L, 1L, mass customized packing barrels. |
| Lieferfrist: | 15-20 work day |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 500000+L+15-20work day |
| Technischer Parameter | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Schutzbeschichtung für Holz |
| Holzschutzbeschichtung | - Ja, das ist es. |
| Schutzbeschichtung für Holz | - Ja, das ist es. |
| Schutzschicht für Holz | - Ja, das ist es. |
| Trocknungszeit | 2-3 Stunden |
| VOC-Gehalt | Niedrig |
| Oberflächenbearbeitung | Schlank |
| Abdeckung | Es hängt von der Bauweise ab. |
| Viskosität | Mittelfristig |
| Beschichtungsdicke | 2 bis 5 Ml |
| Lösungsmittelbeständigkeit | Das ist gut. |
| UV-Widerstand | Das ist gut. |
| Schimmer | Verschiedene Glanzoptionen verfügbar |
![]()
![]()
| Markenbezeichnung | Nummer des Modells | Herkunftsort | Zertifizierung | Mindestbestellmenge | Preis | Verpackungsdaten | Lieferzeit | Zahlungsbedingungen | Versorgungsfähigkeit | Wasserdichtigkeit | Lösungsmittelbeständigkeit | Trocknungszeit | Schimmer | VOC-Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILHELM | MN200 | China | 19 Prüfberichte für Schwermetalle | 1000 L | USD+100+1L | 160L, 18L, 1L, Massenverpackungsfässer. | 15-20 Arbeitstage | T/T | 500000+L+15-20 Arbeitstag | Das ist gut. | Das ist gut. | 2-3 Stunden | Verschiedene Glanzoptionen verfügbar | Niedrig |
| MOQ: | 1000L |
| Preis: | USD+100+1L |
| Standardverpackung: | 160L, 18L, 1L, mass customized packing barrels. |
| Lieferfrist: | 15-20 work day |
| Zahlungs-Methode: | T/T |
| Lieferkapazität: | 500000+L+15-20work day |
| Technischer Parameter | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Schutzbeschichtung für Holz |
| Holzschutzbeschichtung | - Ja, das ist es. |
| Schutzbeschichtung für Holz | - Ja, das ist es. |
| Schutzschicht für Holz | - Ja, das ist es. |
| Trocknungszeit | 2-3 Stunden |
| VOC-Gehalt | Niedrig |
| Oberflächenbearbeitung | Schlank |
| Abdeckung | Es hängt von der Bauweise ab. |
| Viskosität | Mittelfristig |
| Beschichtungsdicke | 2 bis 5 Ml |
| Lösungsmittelbeständigkeit | Das ist gut. |
| UV-Widerstand | Das ist gut. |
| Schimmer | Verschiedene Glanzoptionen verfügbar |
![]()
![]()
| Markenbezeichnung | Nummer des Modells | Herkunftsort | Zertifizierung | Mindestbestellmenge | Preis | Verpackungsdaten | Lieferzeit | Zahlungsbedingungen | Versorgungsfähigkeit | Wasserdichtigkeit | Lösungsmittelbeständigkeit | Trocknungszeit | Schimmer | VOC-Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILHELM | MN200 | China | 19 Prüfberichte für Schwermetalle | 1000 L | USD+100+1L | 160L, 18L, 1L, Massenverpackungsfässer. | 15-20 Arbeitstage | T/T | 500000+L+15-20 Arbeitstag | Das ist gut. | Das ist gut. | 2-3 Stunden | Verschiedene Glanzoptionen verfügbar | Niedrig |